序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 |
1 | 汽车反光号牌工本费 | 元/副 | 100.00 | 浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
2 | 挂车反光号牌工本费 | 元/面 | 50.00 | 浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
3 | 三轮汽车 低速货车 | 元/副 | 40.00 | 浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
4 | 摩托车反光号牌工本费 | 元/副 | 35.00 | 发改价格〔2019〕1931号 | 政府定价 |
|
5 | 单独补发号牌专用固封装置 | 元/个 | 1.00 | 发改价格〔2004〕2831号、浙价费〔2006〕73号 | 政府定价 | 仅指城市有发牌机关代号的固封装置 |
6 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2008〕1575号浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
7 | 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2008〕1575号浙价费〔2017〕104号、发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
8 | 机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、 发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
9 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 浙价费〔2006〕73号、浙价费〔2017〕104号、 发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
10 | 机动车驾驶证工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 | 政府定价 |
|
11 | 《临时机动车驾驶许可》工本费 | 元/本 | 10.00 | 发改价格〔2008〕1575号 | 政府定价 |
|
12 | 驾驶员科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费 | 元/人.次 | 80.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | 政府定价 | 含一次补考 |
13 | 驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费 | 元/人次 | 180.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | 政府定价 | 含一次补考 |
14 | 驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费 | 元/人次 | 100.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | 政府定价 | 含一次补考 |
15 | 摩托车驾驶员考试费 | 元/人.次 | 230.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 | 政府定价 | 含一次补考 |
16 | 补考费(包括法律、法规、规章 规定需要重新进行的考试) | 元/类.次 | 80.00 | 发改价格〔2004〕2831号浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | 政府定价 | 包括法律、法规、规章规定需重新进行的考试 |
二、经营服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
|
四、国有资产有偿使用收费 |
|
|
|
|
|
|
|