序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 |
|
一、行政事业性收费 |
|
1 | 中华人民共和国普通护照 | 本 | 120元/本 | 国家发改委、财政部发改价格〔2019〕914号 | 政府定价 |
|
|
2 | 护照加注 | 次 | 20元/项次 | 国家计委、财政部计价格〔2000〕293号 | 政府定价 |
|
|
3 | 往来台湾通行证 | 本 | 60元/证 | 国家发改委、财政部发改价格规〔2019〕1931号 | 政府定价 |
|
|
4 | 赴台通行证签注 | 次 | 一次有效签注15元/件;多次有效签注80元/件。 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
|
5 | 往来港澳通行证 | 本 | 60元/证 | 国家发改委、财政部发改价格〔2019〕914号 | 政府定价 |
|
|
6 | 赴港澳签注 | 次 | 一次有效签注15元/件;二次有效签注30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)二年以下(含二年)多次有效签注120元/件;二年以上三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件; | 国家发改委、财政部 发改价格〔2019〕914号、〔2017〕1186号 | 政府定价 |
|
|
7 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 本 | 40元/证 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2004〕334号 | 政府定价 |
|
|
8 | 五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 本 | 申办200元/证,补办200元/证。 | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | 政府定价 |
|
|
9 | 临时居民身份证 | 张 | 10元/证 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2003〕2322号、浙价费〔2004〕64号。 | 政府定价 |
|
|
10 | 居民身份证 | 张 | 有效期满换领为每证20元,损坏换领、丢失补领为每证40元。 | 浙价费〔2004〕64号 | 政府定价 |
|
|
11 | 居民户口簿 | 本 | 首次发簿免费,丢失、损坏等情况补领的,每本5元。 | 浙价发〔1994〕98号 | 政府定价 |
|
|
12 | 户口迁移证 | 张 | 首次申领迁移证,免收工本费;户口迁移证丢失、损坏补办或过期失效重办的,收取工本费1元。 | 浙价发〔1994〕98号、浙价费〔1991〕81号 | 政府定价 |
|
|
13 | 浙江省居住证 | 张 | 首次申领《浙江省居住证》,免收证件工本费。换领或者补领的,缴纳证件工本费20元/证。签注免费。 | 浙江省物价局、浙江省财政厅《关于核定〈浙江省居住证〉工本费标准的复函》(浙价费〔2017〕21号) | 政府定价 |
|
|
二、经营服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、国有资产有偿使用收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|