2022年7月全市在采经营性建筑用石料矿山企业矿产品价格信息汇总表 |
发布时间:2022.7.27 |
序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山企业名称 | 有效期 | 高等级石子 | 普通石子 | 机制砂 | 备注 |
高等级工艺 | 销售均价(元/吨) | 51石子(5-10mm) | 12石子(10-20mm) | 23石子(20-31.5mm) | 34石子(31.5mm-40mm) | 销售均价(元/吨) |
销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) |
1 | 黄岩区 | 台州市黄岩区沙埠镇栅溪建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市黄岩广发矿业有限公司 | 2014-07-31 至 2029-07-30 | / | / | 76 | 75 | 75 | / | / |
|
2 | 路桥区 | 台州市路桥区金清镇海燕村朝岩嘴建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市三鼎矿业有限公司 | 2018-3-1至2033-3-1 | 水洗、圆锥破 | 86.02 | / | / | / | / | 95.64 |
|
3 | 临海市 | 临海市邵家渡街道船至村上岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | 2016-12-15至2031-12-14 | / | / | 57.6 | 69.3 | / | / | 77.6 |
|
4 | 临海市 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市汛利采石有限公司 | 2014-7-8至2024-7-8 | / | / | 57 | 62 | 62 | / | / |
|
5 | 临海市 | 临海市沿江镇山殿村荷花芯建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市鑫宇矿产有限公司 | 2018-9-25至2028-9-24 | / | / | / | 72 | / | / | / |
|
6 | 温岭市 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市聚金南洋岙矿业有限公司 | 2017-11-08至2028-11-08 | / | / | 78.18 | / | 76.75 | / | / |
|
7 | 温岭市 | 温岭市大溪老黄呗采区塘岭采石场废弃矿山生态环境治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市资源综合利用有限公司 | 2020-10-19至2024-10-19 | / | / | / | / | 80 | / | / |
|
8 | 玉环市 | 玉环县清港镇扫帚山村扫帚山普通建筑用料石料(凝灰岩)矿 | 玉环市中源土石方回填有限公司 | 2016-6-22至2026-6-22 | / | / | / | 78.22 | 78.22 | / | / |
|
9 | 仙居县 | 仙居县田市镇下新屋建筑用石料(凝灰岩)矿 | 仙居县临亚矿业有限公司 | 2018-8-15至2028-8-15 | / | / | / | 48.85 | 43.5 | / | 54.97 |
|
10 | 三门县 | 三门县健跳镇门头咀石矿 | 三门玄黄砂石有限公司 | 2017-7-31至2027-12-31 | / | / | 71 | 74 | / | / | 75 |
|
11 | 三门县 | 三门县官塘采石场 | 三门县恒为矿业有限公司 | 2018-5-31至2024-5-31 | / | / | / | / | / | / | / | 有240cm*110cm*65cm块石销售,价格62.8元/吨 |
全市加权平均价 | 水洗、圆锥破 | 86.02 | 67.82 | 65.94 | 72.71 | / | 83.75 |
|
70.33 |
表格说明:矿产品价格信息来源于全市在采经营性建筑石料矿山企业报送的数据,矿产品价格信息为矿产品出矿价格(含税),不包含运费、采保费和其他杂费。本表所列的销售价格为市、县该规格矿产品的加权平均价。 |