部门 | 序号 | 收费项目 (批准级次、标注) | 收 费 标 准 | 收 费 文 件 | 备 注 |
教育 | 1 | 高考考试费(☆) | 1、统一高考招生的普通高校招生考试费(必考和选考)为每人每科次40元。 2、统一高考招生的艺术、体育类专业的普通高校招生考试费为每人次160元。 3、普通高校自主招生、高职提前招生、“三位一体”招生的普通高校招生考试费为:普通专业每人次140元;艺术专业每人次160元。 4、省教育厅在组织选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习(专升本)和优秀本科生转入部分高校重点专业学习(2+2)时,收取普通高校报名考试费,收费标准为110元/人次。 5、普通高校自行组织的艺术类、体育类专业的普通高校招生考试费为:美术、音乐、舞蹈、传媒(含播音主持、编导、摄影、录音)类每人次180元;其他艺术类每人次160元;体育类(含体能测试)每人次160元。普通高校艺术类专业考试省外设考点的可在上述标准基础上上浮20%。 6、高职院校单独招生的普通高校招生考试费:其中,文化课和技能考试中的理论知识考试费为每人每科次40元;技能操作考试收费为:汽车类、烹饪类、化工(环保)类、机械类、建筑类、电子电工类、农艺类、药学类专业项目每人次180元,其他类别每人次140元。 | 浙价费〔2005〕17号 浙价费〔2018〕32号 浙价费〔2018〕33号 |
|
| 2 | 高中学校招生考试费(☆) |
| 浙价费〔2002〕138号 |
|
| (1) | 普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试费 | 65元/人次 |
|
|
| (2) | 体育、艺术类学校及杭州外国语学校单独组织的专业招生考试费 | 80元/人次 |
|
|
| 3 | 普通高中学业水平考试收费(☆) | 20元/人.科 | 浙价费〔2013〕118号 |
|
| 4 | 成人高考报名考务费(成人高校招生考试报名考试费)(☆) | 40元/人.科 | 浙价费〔2018〕32号 |
|
| 5 | 社会青年、中等职业技术学校学生普通高中会考费(▼) | 16元/人.科 | 浙价费〔2000〕126号 浙财综〔2000〕35号 |
|
| 6 | 研究生招生报名考试费(☆) | 50元/人.科 | 浙价费〔2018〕32号 |
|
| 7 | 中学学科奥林匹克竞赛参赛费(☆) | 初中数学4元/生.次,初中自然科学5元/生.次,高中数学5元/生.次,高中物理6元/生.次,高中化学6元/生.次,高中生物6元/生.次,高中信息科学6元/生.次 | 浙财综〔1998〕88号 浙价费〔1998〕224号 |
|
| 8 | 计算机等级考试报名考务费(☆) |
|
|
|
| (1) | 全国计算机等级考试报名考务费 | 130元/课次.人 | 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
| (2) | 高校非计算机专业计算机等级考试 | 30元/人.次 | 浙价费〔2010〕331号 |
|
| 9 | 申请硕士学位考试费(☆) |
|
|
|
| (1) | 在职人员攻读专业学位考试报名考试费 | 80元/人.科 | 发改价格〔2004〕2839号 浙价费〔2004〕347号 |
|
| (2) | 同等学历申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 外语水平考试100元/人,学科综合考试100元/人 | 计价格〔2000〕545号 |
|
| 10 | 自学考试收费(☆) |
|
|
|
| (1) | 本专科学历报名考务费 | 50元/人.课次 | 浙价费〔2018〕32号 |
|
| (2) | 课程实践性环节考核收费 | 文、法、财经、管理类60元/生.课次,农、林、理类120元/生.课次,工、医、药类180元/生.课次,以实验形式进行的课程实践性环节考核,而该实验由多个子实验组成的,3个以内的子实验不得加收费用,从第4个起每增加一个子实验加收30元,但累计加收不得超过120元 | 浙价费〔2006〕137号 |
|
| (3) | 课程性专门技能考核收费 | 外语听力50元/生.课次,外语口语100元/生.课次,外语听力与口语合二为一设置的课程120元/生.课次,体育、艺术等专门技能考核150元/生.课次 | 同上 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 |
| (4) | 毕业环节综合考核费 | 专科250元/生.专业,本科350元/生.专业,不合格需要补考的,收费减半 | 同上 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 |
| (5) | 学位审定费 | 70元/人(含证书工本费) | 同上 |
|
| (6) | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 50元/人(含证书工本费) | 浙价费〔2006〕137号 |
|
| (7) | 非学历教育毕业生审定费 | 20元/人(含证书工本费) | 浙价费〔2006〕137号 |
|
| (8) | 实践环节考核报名费 | 10元/生.次 | 浙价费〔2006〕137号 |
|
| 11 | 大学英语等级考试报名考务费(☆) | 30元/人.次 | 浙价费〔2010〕331号 | 其他大学外语等级考试报名考务费参照执行 |
| 12 | 普通话水平测试费(☆) | 学生30元/人.次,教师及其他人员65元/人.次 | 发改价格〔2003〕2160号 浙价费〔2001〕74号 |
|
| 13 | 中学生(含高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费(☆) | 笔试(基础知识)测试每生每次30元;技能(含主项、副项)测试每生每次150元。 | 浙价费〔2014〕246号 |
|
| 14 | 公共英语等级考试报名考务费(☆) | 130元/课次.人 | 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 |
|
| 15 | 民办高等教育学历文凭考试报名费(☆) | 20元/人,录取费30元/人(由录取机构向招生学校收取,学校在学费中列支,不得向学生另收) | 浙财综〔1998〕116号 浙价费〔1998〕329号 |
|
| 16 | 浙江大学远程教育报名考试费(☆) | 150元/人,免试生50元/人 | 浙财综字〔2005〕46号 |
|
| 17 | 浙江警察学院体能测试费(☆) | 160元/人.次 | 浙价费〔2018〕32号 |
|
| 18 | 教师资格考试费(☆) | 笔试(含高中、初中、小学、幼儿教师资格考试各科)每人每科70元;面试(教师专业技能考试)每人每次280元 | 财综〔2012〕41号 浙价费〔2016〕176号 |
|
科技 | 1 | 计算机软件专业技术资格和水平考试费(☆) | 70元/人.科(含上缴国家18元/人.科),上机考试另加收30元 | 浙价费〔2010〕258号 发改价格〔2015〕1217号 工信教〔2016〕111号 |
|
公安 | 1 | 驾驶许可考试费(☆) | 1.汽车驾驶人考试。科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次;科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次;科目三(道路驾驶技能和安全文明驾驶常识)考试费标准100元/人次(其中道路驾驶技能考试费标准80元/人次、安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次)。申请人重新预约科目一、科目二和科目三道路驾驶技能考试的补考费标准均为80元/人次,重新预约科目三安全文明驾驶常识考试的补考费标准20元/人次。 2.摩托车驾驶人考试。科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准60元/人次;科目二(场地驾驶技能)考试费标准80元/人次;科目三(道路驾驶技能和安全文明驾驶常识)考试费标准90元/人次(其中道路驾驶技能考试费标准70元/人次、安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次)。申请人重新预约科目一、科目二和科目三道路驾驶技能考试的补考费标准均为60元/人次,重新预约科目三安全文明驾驶常识考试的补考费标准20元/人次。 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 浙发改价格函〔2022〕215号 |
|
| 2 | 保安员资格考试费(☆) | 理论考试:40元/人.次 | 财综〔2011〕60号 发改价格〔2011〕2333号 浙价费〔2012〕51号 |
|
司法 | 1 | 法律职业资格考试费(☆) | 85元/人.科+上交国家考务费 | 财综〔2002〕6号 浙价费〔2006〕162号 浙价费〔2018〕77号 |
|
财政 | 1 | 注册会计师考试考务费(☆) | 40元/人.科+上交国家考务费 | 浙价费〔2013〕89号 发改价格〔2015〕1217号 |
|
| 2 | 会计专业技术资格考试考务费(☆) | 初、中级40元/科,高级80元/人 | 浙财综字〔2000〕19号 浙价费〔2000〕440号 浙价费〔2003〕203号 |
|
人 力 社 保 | 1 | 专业技术人员职称外语等级考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 2 | 经济专业技术资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 同上 |
|
| 3 | 监理工程师、造价工程师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 同上 |
|
| 4 | 执业药师(中药师)资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 同上 |
|
| 5 | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 同上 |
|
| 6 | 注册设备监理师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 同上 |
|
| 7 | 翻译专业资格(水平)考试(☆) | 详见文件 | 浙价费〔2004〕228号 发改价格〔2013〕1494号 浙价费〔2013〕255号 发改价格〔2015〕1217号 |
|
| 8 | 审计专业技术资格考试(☆) | 初级、中级、高级统一为50元/科+上交国家考务费 | 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 9 | 注册建造师(一级)执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 财综〔2007〕35号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 10 | 注册安全工程师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 11 | 公务员录用考试(▼) | 50元/人.科(报名、面试不再收费) | 浙价费〔2018〕21号 |
|
| 12 | 全国专业技术人员计算机应用能力考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 13 | 注册公用设备工程师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 14 | 注册电气工程师执业资格基础考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 16 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 17 | 注册土木工程师(岩土)执业资格考试收费(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 18 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 19 | 注册城市规划师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 20 | 一级、二级注册建筑师考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 21 | 一、二级注册结构工程师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 22 | 房地产估价师考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 23 | 药学专业初、中级专业技术资格考试(☆) | 55元/科 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 24 | 社会工作师(含助理社会工作师)职业水平考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 25 | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 (☆) | 55元/人.科 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 26 | 注册环保工程师执业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕68号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 27 | 事业单位公开招聘人员考试考务费(▼) | 50元/人.科(报名、面试不再收费) | 浙价费〔2018〕21号 |
|
| 28 | 档案系列专业技术资格考试(▼) | 初、中级55元/人.科,高级75元/人.科 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 29 | 工业设计职业资格考试费(▼) | 客观题55元/人.科,主观题75元/人.科 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 30 | 注册测绘师资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 31 | 全国通信专业技术人员职业水平考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财综〔2011〕90号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 32 | 一级、二级注册计量师资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 33 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 50元/科+上交国家考务费 | 财综〔2007〕41号 发改价格〔2007〕1925号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 34 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试(☆) | 笔试50元/科+上交国家考务费;实操380元/科 | 财综〔2011〕10号 浙价费〔2013〕152号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 35 | 一级注册消防工程师资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 财税〔2015〕69号 浙价费〔2016〕71号 人社厅函〔2015〕278号 |
|
| 36 | 二级建造师执业资格考试(▼) | 客观题55元/科,主观题75元/科 | 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 37 | 群众文化高级专业技术资格考试费(▼) | 客观题55元/科,主观题75元/科 | 浙财综〔2017〕16号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 38 | 图书资料高级专业技术资格考试费(▼) | 客观题55元/科,主观题75元/科 | 浙财综〔2017〕16号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 39 | 艺术系列高级专业技术资格考试费(▼) | 客观题55元/科,主观题75元/科 | 浙财综〔2018〕12号 浙价费〔2016〕71号 |
|
| 40 | 职业技能鉴定考试(☆) | 理论考试:社会人员35元/人,在校学生20元/人。实际操作技能考试:省职业技能鉴定中心直接组织的社会人员180元/人,在校学生100元/人;省机关事业单位技工考核管理服务中心组织的省部属机关事业单位工人100元/人。 | 财综函〔2001〕4号 浙价费〔2002〕230号 财综〔2004〕65号 发改价格〔2015〕1217号 |
|
建 设 | 1 | 建设工程质量监督人员资格考试(▼) | 35元/人.专业(含证书费) | 浙财综〔1998〕136号 浙价房〔1998〕383号 |
|
| 2 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试(▼) | 每人每科60元(采用计算机考试方式) | 浙财综字〔2000〕25号 浙价费〔2018〕164号 | 收取考试费后不得另外收取证书工本费 |
| 3 | 建筑施工特种作业人员安全技术考试(▼) | 1、安全技术理论考试费40元/门(采用非计算机考试方式);60元/门(采用计算机考试方式) 2、安全操作技能考试费:建筑电工100元,建筑焊工(含焊接工、切割工)350元,建筑起重信号司索工(含指挥)100元,建筑普通脚手架、附着升降脚手架架子工100元,高处作业吊篮安装拆卸工300元,建筑塔式起重机、施工升降机、物料提升机司机200元,建筑塔式起重机、施工升降机、物料提升机安装拆卸工300元 | 浙财综〔2011〕2号 浙价费〔2018〕164号 |
|
交 通 运 输 | 1 | 引航员考试(★) | 理论考试为345元/人/期,补考170元/人/期;实际操作考试为450元/人/期,补考225元/人/期 | 计价格〔2001〕2717号 交海发〔2016〕154号 |
|
| 2 | 验船师考试费(★) | 同上 | 同上 |
|
| 3 | 船员适任证书考试费(含海船及内河船员)(★) | 同上 | 同上 |
|
| 4 | 营运驾驶员从业资格考试费(☆) | 100元/人.次(包括理论考试、汽车安全检视考试和场地驾驶考试三科目)。补考不再收费。对部分补考仍不合格需按规定重新报考个别科目的驾驶员,以及参加危险货物运输考试的驾驶员,其考试费标准为40元/人.次 | 浙价费〔2002〕193号 浙财综字〔2006〕81号 | 出租汽车免收 |
| 5 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试(☆) | 50元/科+上交国家考务费 | 浙价费〔2018〕138号 |
|
经信 | 1 | 职业技能鉴定(☆) |
|
|
|
|
| 花卉园艺工、果茶桑园艺工、果类产品加工工、茶叶加工工、蔬菜加工工、乳品加工工、食品检验工职业技能鉴定收费 | 理论考试费:35元/人,实际操作技能考核费180元每人每工种,单独补发证书10元/证 | 浙价费〔2005〕39号 |
|
农 业 农村 | 1 | 拖拉机驾驶员考试费(☆) |
| 浙价费〔2006〕147号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 |
|
| (1) | 上道路运输作业拖拉机考试费 | 理论考试费(含一次补考)30元/人.次,场地驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人.次,挂接机具和田间作业技能考试费(由报考人按实际需要选择,含一次补考)20元/人.次,道路驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人.次 | 浙价费〔2006〕147号 |
|
| (2) | 纯农田作业拖拉机考试费 | 25元/人次(其中:场地驾驶技能考试费10元、道路驾驶技能考试费15元),8•8千瓦以上座机操作手5元/人次。 | 浙价费〔2006〕147号 |
|
| 2 | 职业技能鉴定费(☆) | 详见文件 |
|
|
| (1) | 农村能源特有工种职业技能鉴定费 | 初级工每人每工种100元,中级工每人每工种120元,高级工每人每工种140元 | 浙价费〔2002〕272号 |
|
| (2) | 畜牧兽医特有工种职业技能鉴定费 | 初级工每人每工种120元,中级工每人每工种140元,高级工每人每工种160元 | 同上 |
|
| (3) | 渔业行业特种工种职业技能鉴定费(☆) | 理论考试费:社会人员35元/人,在校生20元/人;实际操作技能考试费:初级工150元/人.工种,中级工200元/人.工种,高级工250元/人.工种,技师300元,高级技师400元。单独补发证书可收取10元/证 | 浙价费〔2011〕56号 |
|
| 3 | 执业兽医资格考试费(☆) | 兽医综合知识考试(共4科)每人每科50元(含国家收取的考试考务费11元);临床技能考试仍按现行的每人每次80元执行。 | 浙价费〔2012〕98号 浙价费〔2013〕255号 |
|
卫 生健康 | 1 | 考试考务费(☆) |
|
|
|
| (1) | 卫生专业技术资格考试费 | 初级、中级专业技术资格考统一为50元/人.科(含上缴国家考务费,采用纸笔考试方式);60元/人.科+上交国家考务费(采用计算机考试方式)。高级专业技术资格考试100元/人.科(含上缴国家考务费,采用计算机考试方式) | 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2013〕255号 浙价费〔2016〕70号 |
|
| (2) | 医师资格考试费 | 执业医师资格考试报名费10元/人。 执业医师资格考试医学综合笔试费200元/人,执业助理医师笔试费120元/人,传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试费120元/人;60元/人.科+上交国家考务费(用计算机考试方式)。 执业医师资格考试实践技能考试费,中医、临床、公共卫生类别180元/人,口腔类别200元/人。 | 财税〔2016〕14号 浙价费〔2012〕207号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2016〕70号 |
|
| (3) | 护士执业资格考试费 | 60元/人.科(采用纸笔考试方式);60元/人.科+上交国家考务费(采用计算机考试方式)。 | 财税〔2016〕14号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2013〕9号 浙价费〔2016〕70号 |
|
| 2 | 卫生行业职业技能鉴定考试(☆) | 详见文件 | 浙财综〔2013〕109号 浙价费〔2014〕134号 |
|
市场监管 | 1 | 职业技能鉴定考试(☆) |
|
|
|
|
| 食品检验工、化学检验工、纺织纤维检验工、衡器计量检定工、衡器操作工、产品可靠性能检验工、产品安全性能检验工职业技能鉴定收费 | 理论考试费:35元/人,实际操作技能考核费:初级工200元/人,中级工220元/人,高级工250元/人 | 浙价费〔2003〕91号 |
|
| 2 | 特种设备作业人员考试费(☆) | 理论考试费40元/门,实际操作技能考试费详见文件 | 浙财综〔2011〕1号 浙价费〔2011〕69号 |
|
| 3 | 特种设备检验检测人员岗位资格考试费(☆) | 理论考试费40元/门,实际操作技能考试费详见文件 | 浙财综〔2011〕1号 浙价费〔2011〕69号 |
|
| 4 | 专利代理人资格考试(☆) | 科目一:专利法律知识,每人63元(含国家收取的考试考务费13元)。科目二:相关法律知识,每人63元(含国家收取的考试考务费13元)。科目三:专利代理实务,每人65元(含国家收取的考试考务费17元)。 | 浙价费〔2013〕255号 发改价格〔2015〕1217号 国知办函法字〔2016〕320号 |
|
应急管理 | 1 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费(☆) | 理论考试:社会人员35元/人,在校学生20元/人; 实践操作技能考试费:社会人员180元/人,在校学生100元/人 | 财综〔2011〕59号 发改价格〔2015〕1217号 浙价费〔2014〕76号 | 考试中使用一次性消耗材料按实际购进价收取,除上述收费外,不得收取其它任何费用 |
| 2 | 特种作业人员安全技术考试(☆) | 理论考试40元/人 实际操作详见文件 | 浙财综〔2012〕30号 浙价费〔2012〕294号 |
|
广电 | 1 | 广播电视新闻采编等人员资格考试费(☆) | 新闻采编人员130元/人,播音员、主持人200元/人 | 财综〔2005〕33号 财综〔2008〕37号 浙价费〔2008〕249号 |
|
新闻出版 | 1 | 职业技能鉴定考试(☆) |
|
|
|
| (1) | 图书发行员职业技能鉴定费 | 理论考试费:35元/人。实际操作技能考核费:初级发行员每人每工种160元,中级发行员每人每工种180元,高级发行员每人每工种200元。 | 浙价费〔2002〕251号 浙财综字〔2007〕100号 | 初次发放技术等级证书不得收取证书工本费,单独补发可按规定标准收费 |
| (2) | 印刷技工职业技能鉴定费 | 理论考试费:35元/人。实际操作技能考核费:初级工200元/人,中级工250元/人,高级工280元/人 | 浙价费〔2003〕95号 浙财综字〔2007〕100号 | 同上 |
体育 | 1 | 职业技能鉴定考试(☆) |
|
|
|
|
| 体育行业特有工种职业技能鉴定费 | 理论考试:社会人员35元/人,在校学生20元/人。实际操作技能考试:社会人员180元/人,在校学生100元/人 | 浙价费〔2010〕173号 |
|
统计 | 1 | 考试考务费(☆) |
|
|
|
|
| 统计专业资格考试报名考务费 | 35元/人.科 | 浙价费〔2000〕131号 计价格〔2002〕964号 |
|
文化和旅游 | 1 | 导游人员资格考试费(☆) | 笔试:80元/人;现场考试(面试):140元/人。 | 浙发改价格函〔2019〕568号 |
|
| 2 | 中高级导游人员等级考试(☆) | 100元+上交国家考务费 | 浙发改价格函〔2019〕568号 |
|
自然资源 | 1 | 测绘行业特有工种职业技能鉴定费(☆) | 理论考试费:35元/人。实际操作技能考核费:三级(高级工)每人每工种300元,四级(中级工)每人每工种250元,五级(初级工)每人每工种200元 | 浙价费〔2002〕260号 浙财综字〔2007〕100号 | 初次发放技术等级证书不得收取证书工本费,单独补发可按规定标准收费 |
粮食 物资 | 1 | 职业技能鉴定收费(☆) |
|
|
|
| (1) | 粮油保管员、制米工、制粉工、制油工职业技能鉴定收费 | 理论考试费不分工种和技术等级收费标准统一为社会人员35元/人、在校学生20元/人;实际操作技能考核费不分工种和技术等级统一为100元/人 | 浙价费〔2008〕132号 |
|
| (2) | 粮油质量检验员职业技能鉴定收费 | 理论考试费35元/人;实际操作技能考核费初级工为200元/人、中级工为220元/人、高级工为250元/人 | 同上 |
|
铁路 | 1 | 铁道行业职业技能鉴定收费(☆) | 初级工每人每工种130元,中级工每人每工种180元,高级工每人每工种230元。特有工种技师鉴定每人每工种280元,高级技师鉴定每人每工种350元 | 浙价费〔2006〕72号 |
|
说明 | 备注:有关部门和单位在我省范围内执收的资金全额直接上缴中央的行政事业性收费项目,不列入《浙江省行政事业性收费考试考务费清单》,按照中央有关文件规定执行。 标注:(★)中项中标;(☆)中项省标;(▼)省项省标。 |