填报单位(章): 台州市公安局 填报时间:2023 年04 月 07 日 填报人:陈艺漫 联系电话:88212221 序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | 一、行政事业性收费 | 1 | 外国人永久居留证 | 证 | 300元 | 发改价格【2004】1267号 | 政府定价 |
| 2 | 非对等国家签证停留期延期 | 证 | 160元 | 计价格【2003】392号 | 政府定价 |
| 3 | 10年有效港澳居民来往内地通行证 | 证 | 350元 | 财税【2020】46号 | 政府定价 |
| 4 | 5年有效港澳居民来往内地通行证 | 证 | 230元 | 财税【2020】46号 | 政府定价 |
| 5 | 外国人永久居留身份证(首次申请、有效期满、内容变更) | 证 | 300元 | 发改价格【2004】1267号 | 政府定价 |
| 6 | 外国人永久居留身份证(证件丢失补领或损坏换领) | 证 | 600元 | 发改价格【2004】1267号 | 政府定价 |
| 7 | 国籍申请手续费 | 证 | 50元 | 公字通【1996】89号 | 政府定价 |
| 8 | 加入中国国籍证书 | 证 | 200元 | 公字通【1996】89号 | 政府定价 |
| 9 | 退出中国国籍证书 | 证 | 200元 | 公字通【1996】89号 | 政府定价 |
| 10 | 恢复中国国籍证书 | 证 | 200元 | 公字通【1996】89号 | 政府定价 |
| 11 | 普通护照 | 本 | 120元/本 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 | 政府定价 |
| 12 | 护照加注 | 次 | 20元/次 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号 | 政府定价 |
| 13 | 港澳通行证 | 张 | 60元/张 | 国家发改委、财政部发改价格[2019]914号 | 政府定价 |
| 14 | 港澳通行证签注 | 次 | 一次有效签注15元/件;两次有效签注30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上[不含]两年以下[含]多次有效签注120元/件;两年以上三年以下[不含]多次有效签注160元/件;长期(三年)多次有效签注240元/件。 | 国家发改委、财政部发改价格[2017]1186号 | 政府定价 |
| 15 | 台湾通行证 | 张 | 60元/张 | 国家发改委、财政部发改价格[2019]1931号 | 政府定价 |
| 16 | 台湾通行证签注 | 次 | 一次签注15元/件;多次有效签注80元/件 | 国家发改委、财政部发改价格[2017]1186号 | 政府定价 |
| 二、经营服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、国有资产有偿使用收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台州市行政事业单位涉企收费清单 填报单位(章): 填报时间: 年 月 日 填报人: 联系电话: 序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 | 一、行政事业性收费 |
|
|
|
|
|
|
| 二、经营服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
| 三、政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
| 四、国有资产有偿使用收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|