序号 | 收费性质和项目 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | 一、行政事业性收费 | 1.学费(公办普通高校) | 1 | 园艺技术 | 6300元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | 浙江省户籍学生免学费 | 2 | 现代物流管理 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 3 | 旅游管理 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 4 | 现代文秘 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 5 | 保险实务 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 6 | 电子商务 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 7 | 早期教育 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 8 | 商务数据分析与应用 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 9 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 10 | 业财数据应用与管理 | 6000 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 11 | 财富管理 | 6000元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 12 | 药品生产技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 13 | 园林工程技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 14 | 环境工程技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 15 | 食品检验检测技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 16 | 机械制造及自动化 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 17 | 模具设计与制造 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 18 | 汽车制造与试验技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 19 | 信息安全技术应用 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 20 | 智能控制技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 21 | 飞行器数字化制造技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 22 | 工业设计 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 23 | 人工智能技术应用 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 24 | 大数据技术 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 25 | 工业互联网应用 | 6600 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 26 | 大数据与会计 | 6900 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 27 | 市场营销 | 6900 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 28 | 金融科技应用 | 6900 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 29 | 学前教育 | 6900 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 30 | 数控技术 | 7590 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 31 | 计算机应用技术 | 7590 元/生.年 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 |
| 32 | 旅游管理(中外合作办学) | 18000 元/生.年 | 浙价费[2015]183号 | 政府指导价 |
| 2.学费(成人高等教育) | 1 | 市场营销 | 2970元/生.年 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 |
| 2 | 大数据与会计 | 2970元/生.年 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 |
| 3 | 学前教育 | 2970元/生.年 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 |
| 3.住宿费 | 1 | 4人间 | 1600元/生.年 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 |
| 2 | 4人间 | 1280元/生.年 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | 寝室内未单独设立卫生间的按相应标准的80%收费 | 3 | 6人间 | 1200元/生.年 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 |
| 4. | 普通高校招生考试费 | 140元/人.次 | 浙价费[2018]32号 | 政府定价 | 自主招生 | 5. | 代管及往来 | 600元/生.年 | 浙价费[2011]248号 |
| 根据自愿和非营利性原则,据实结算 |
|